2026 FBS College Football Conference Standings

Last updated: Monday, September 28, 2026 - thru games of September 27 I will be updating this page by each Monday night during the season. These ratings are based on a mathematical formula that includes several factors, including win-loss record, schedule strength, and margin of victory in games. The most recent games are counted with more slightly emphasis than those played earlier in the season. PF = points for PA = points against * = ineligible for postseason play ** = ineligible for conference championship and postseason play

FBS FOOTBALL
AMERICAN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
South Florida 1 0 4 0 118.9 120 56
Florida Atlantic 1 0 3 1 115.4 120 123
UAB 1 0 2 2 106.6 87 103
Army 1 1 2 1 117.5 104 48
UTSA 0 0 3 1 124.4 141 117
Memphis 0 0 3 1 119.7 134 104
Tulsa 0 0 3 1 111.5 95 61
East Carolina 0 0 2 2 113.3 96 101
Tulane 0 0 2 2 112.6 75 93
North Texas 0 0 2 2 111.3 158 121
Rice 0 0 1 3 103.2 76 121
Charlotte 0 0 0 4 91.9 78 144
Temple 0 1 1 3 107.9 112 111
Navy 0 2 1 2 113.9 92 77


ATLANTIC COAST CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Miami(FL) 2 0 4 0 139.9 207 36
Clemson 2 0 3 1 124.8 84 88
Duke 1 0 4 0 127.7 145 44
Pittsburgh 1 0 4 0 127.2 157 34
Virginia Tech 1 0 4 0 124.2 173 64
Virginia 1 0 3 1 127.3 162 52
SMU 1 1 3 1 125.1 148 99
Wake Forest 1 1 3 1 121.7 126 112
Louisville 1 1 2 2 126.0 165 115
California 1 1 2 2 113.1 104 94
Stanford 1 2 2 2 109.3 84 134
North Carolina 0 1 2 1 116.0 70 41
NC State 0 1 2 2 120.7 153 100
Florida State 0 1 2 2 118.9 128 101
Boston College 0 1 2 2 104.8 79 92
Georgia Tech 0 1 1 3 115.3 108 104
Syracuse 0 2 1 2 112.7 97 51


BIG TEN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
UCLA 2 0 4 0 132.5 179 75
Indiana 1 0 4 0 137.9 174 39
Iowa 1 0 4 0 131.1 131 32
Nebraska 1 0 4 0 130.1 170 48
Ohio State 1 0 3 1 146.6 180 49
Oregon 1 0 3 1 139.7 190 93
Wisconsin 1 0 3 1 125.4 127 80
Minnesota 1 0 3 1 121.1 140 76
Southern California 1 1 4 1 129.0 199 132
Penn State 0 1 3 1 129.3 147 46
Michigan 0 1 3 1 129.2 101 59
Washington 0 1 3 1 121.7 112 67
Northwestern 0 1 2 1 125.5 98 54
Illinois 0 1 2 2 123.6 136 106
Michigan State 0 1 2 2 118.3 88 85
Maryland 0 1 2 2 113.6 129 103
Purdue 0 1 1 3 110.9 128 158
Rutgers 0 1 1 3 107.1 135 114


BIG XII CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Utah 1 0 4 0 133.6 173 41
Texas Tech 1 0 4 0 131.3 145 74
Cincinnati 1 0 4 0 121.6 162 82
BYU 1 0 3 0 133.6 132 47
Oklahoma State 1 0 3 1 127.3 149 79
Baylor 1 0 3 1 122.2 119 52
UCF 1 0 3 1 120.0 145 61
Arizona State 1 0 2 1 123.5 114 72
Houston 0 1 3 1 127.8 178 82
Kansas State 0 1 3 1 125.5 162 61
Arizona 0 1 3 1 124.9 128 76
West Virginia 0 1 3 1 119.3 145 99
TCU 0 1 2 2 120.9 117 50
Iowa State 0 1 2 2 114.5 123 64
Colorado 0 1 2 2 112.6 86 98
Kansas 0 1 1 2 114.2 89 68


CONFERENCE USA W L W L RATING PF PA
Jacksonville State 1 0 3 2 107.9 137 109
Liberty 0 0 3 1 114.6 122 75
Delaware* 0 0 2 2 106.6 93 98
FIU 0 0 2 2 103.6 72 58
Missouri State* 0 0 1 3 104.2 96 128
Kennesaw State 0 0 1 3 103.5 87 90
Sam Houston 0 0 1 3 101.6 111 96
Western Kentucky 0 0 1 3 101.5 86 164
New Mexico State 0 0 1 3 97.0 105 119
Middle Tennessee 0 1 2 2 99.5 104 85


MID-AMERICAN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Massachusetts 1 0 4 0 100.5 145 51
Kent State 1 0 2 2 98.3 65 144
Eastern Michigan 1 0 2 3 97.7 95 136
Toledo 0 0 3 1 117.5 173 104
Western Michigan 0 0 2 2 116.5 96 80
Miami(OH) 0 0 2 2 114.0 114 122
Ohio 0 0 2 2 105.5 121 124
Central Michigan 0 0 2 2 101.3 47 110
Buffalo 0 0 2 2 91.4 85 133
Akron 0 0 1 3 94.9 78 127
Bowling Green 0 0 0 4 94.4 33 145
Ball State 0 1 1 3 94.2 72 150
Sacramento State 0 2 1 4 86.7 88 143


MOUNTAIN WEST CONFERENCE W L W L RATING PF PA
North Dakota State 1 0 4 0 116.2 140 49
UNLV 1 0 2 2 111.0 86 87
Wyoming 1 0 2 2 98.8 71 82
Air Force 1 1 2 1 102.7 102 71
New Mexico 0 0 3 1 121.5 156 46
San Jose State 0 0 2 2 103.4 93 109
UTEP 0 0 1 3 93.9 75 146
Northern Illinois 0 0 0 4 93.8 55 145
Nevada 0 1 1 3 100.4 109 97
Hawaii 0 2 1 3 97.6 72 104


PACIFIC 12 CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Boise State 0 0 3 1 131.0 135 85
Fresno State 0 0 3 1 117.4 113 76
Texas State 0 0 2 2 117.8 145 135
Oregon State 0 0 2 2 114.8 128 92
Colorado State 0 0 2 2 113.0 161 137
Utah State 0 0 1 3 110.8 52 88
Washington State 0 0 1 3 110.2 89 99
San Diego State 0 0 1 3 109.8 92 115


SOUTHEASTERN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Georgia 2 0 4 0 145.4 219 53
Alabama 2 0 4 0 141.6 192 81
Florida 2 0 4 0 140.1 214 91
Mississippi State 2 0 4 0 131.1 172 84
Texas 1 0 4 0 146.0 133 53
LSU 1 1 3 1 141.9 155 62
Mississippi 1 1 3 1 132.9 142 123
Kentucky 1 1 3 1 128.1 138 100
Auburn 1 1 3 1 127.5 120 83
Tennessee 0 1 3 1 135.2 160 62
Missouri 0 1 3 1 126.2 143 83
Vanderbilt 0 1 3 1 123.1 113 87
Oklahoma 0 1 2 2 128.1 88 64
Arkansas 0 1 2 2 114.9 92 108
Texas A&M 0 2 2 2 130.8 125 86
South Carolina 0 2 2 2 123.6 154 99


SUN BELT CONFERENCE
EAST DIVISION W L W L RATING PF PA
James Madison 1 0 4 0 126.7 179 49
Appalachian State 0 0 3 1 108.8 139 89
Georgia State 0 0 3 1 107.2 155 85
Marshall 0 0 3 1 103.2 94 130
Georgia Southern 0 0 1 3 107.0 93 95
Coastal Carolina 0 0 1 3 102.8 100 94
Old Dominion 0 1 1 3 103.2 89 120
WEST DIVISION W L W L RATING PF PA
Louisiana 0 0 3 1 115.7 123 77
Troy 0 0 2 2 112.4 85 86
Arkansas State 0 0 2 2 106.2 100 94
South Alabama 0 0 2 2 106.1 125 123
Louisiana Tech 0 0 1 2 108.5 113 87
Southern Mississippi 0 0 1 3 101.6 98 118
UL-Monroe 0 0 0 4 90.1 85 171


FBS INDEPENDENTS W L RATING PF PA
Notre Dame 4 0 146.0 169 33
Connecticut 2 2 112.7 139 89