2026 FBS College Football Conference Standings

Last updated: Monday, November 9, 2026 - thru games of November 8 I will be updating this page by each Monday night during the season. These ratings are based on a mathematical formula that includes several factors, including win-loss record, schedule strength, and margin of victory in games. The most recent games are counted with more slightly emphasis than those played earlier in the season. PF = points for PA = points against * = ineligible for postseason play ** = ineligible for conference championship and postseason play

FBS FOOTBALL
AMERICAN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
North Texas 5 0 7 2 120.1 402 278
UTSA 4 1 7 2 118.4 297 268
Memphis 4 1 7 2 120.5 338 212
Army 4 2 5 4 113.9 290 228
Florida Atlantic 3 2 6 3 114.9 362 315
UAB 3 2 5 4 106.4 196 214
East Carolina 3 2 5 4 112.2 212 210
South Florida 2 3 6 3 114.4 233 136
Tulsa 2 3 5 4 116.7 298 205
Tulane 2 3 4 5 104.9 190 263
Navy 2 4 3 6 109.2 263 274
Temple 1 4 2 7 101.4 224 255
Charlotte 1 4 1 8 93.7 177 345
Rice 0 5 1 8 100.0 191 306


ATLANTIC COAST CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Miami(FL) 6 0 8 1 138.9 405 173
Wake Forest 5 1 8 1 135.7 390 143
SMU 5 2 7 2 126.6 333 206
Louisville 5 2 6 3 129.0 367 233
Duke 4 2 7 2 129.5 297 117
Clemson 4 2 6 3 124.4 204 186
Pittsburgh 3 3 6 3 122.2 287 178
Virginia Tech 3 3 6 3 119.3 308 215
North Carolina 2 3 5 4 124.9 244 205
Florida State 2 4 4 5 120.6 276 255
Virginia 2 4 4 5 115.4 233 208
NC State 2 4 4 5 113.4 260 248
Boston College 2 4 4 5 110.4 197 243
Stanford 2 4 4 5 108.3 183 336
California 2 4 3 6 107.1 197 284
Syracuse 2 5 4 5 117.4 264 229
Georgia Tech 1 5 2 7 107.7 215 290


BIG TEN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
UCLA 6 0 9 0 137.3 302 127
Indiana 5 1 8 1 133.9 292 112
Iowa 4 2 7 2 134.0 250 110
Southern California 4 2 7 2 131.3 292 218
Ohio State 4 2 6 3 136.2 321 165
Oregon 4 2 6 3 136.0 307 199
Wisconsin 4 2 6 3 127.9 220 147
Illinois 4 2 6 3 126.0 256 207
Northwestern 3 3 6 3 127.6 279 174
Minnesota 3 3 5 4 121.0 222 198
Penn State 2 4 5 4 125.0 260 174
Nebraska 2 4 5 4 124.3 272 149
Washington 2 4 5 4 121.7 237 197
Michigan 2 4 5 4 121.5 176 146
Purdue 2 4 3 6 114.8 265 291
Michigan State 1 5 3 6 119.7 174 212
Maryland 1 5 3 6 111.1 249 282
Rutgers 1 5 2 7 107.5 232 292


BIG XII CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Utah 6 0 9 0 139.2 339 147
Texas Tech 5 1 8 1 131.1 338 217
BYU 4 2 7 2 131.4 279 178
Houston 4 2 7 2 130.9 319 192
Arizona 4 2 7 2 129.4 308 179
Oklahoma State 4 2 6 3 130.0 395 245
Baylor 4 2 6 3 127.2 287 153
UCF 3 3 5 4 119.2 271 234
Arizona State 3 3 5 4 116.9 256 246
Cincinnati 2 4 5 4 120.1 297 265
West Virginia 2 4 5 4 119.5 335 311
TCU 2 4 4 5 120.9 214 142
Iowa State 2 4 4 5 119.2 263 260
Kansas State 1 5 4 5 112.7 282 241
Kansas 1 5 3 6 114.8 265 223
Colorado 1 5 3 6 113.2 178 255


CONFERENCE USA W L W L RATING PF PA
Liberty 5 0 8 1 121.6 300 122
Jacksonville State 5 0 7 2 114.1 262 173
Middle Tennessee 3 2 5 4 101.1 242 279
Delaware* 2 3 4 5 105.5 273 262
FIU 2 3 4 5 102.2 174 183
Kennesaw State 2 3 3 6 103.4 226 243
Missouri State* 2 3 3 6 99.2 215 270
New Mexico State 2 3 3 6 98.5 186 232
Western Kentucky 2 3 3 6 97.9 212 300
Sam Houston 0 5 1 8 92.5 158 248


MID-AMERICAN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Ohio 5 0 7 2 110.1 265 195
Toledo 4 1 7 2 113.1 319 220
Western Michigan 4 1 6 3 114.8 236 173
Buffalo 4 1 6 3 104.8 215 234
Miami(OH) 3 2 5 4 106.3 247 240
Eastern Michigan 3 3 4 6 98.1 199 266
Massachusetts 2 3 5 4 99.3 243 199
Central Michigan 2 3 4 5 106.3 178 214
Ball State 2 3 3 6 98.5 206 313
Kent State 2 3 3 6 94.5 129 275
Bowling Green 2 3 2 7 97.6 160 261
Sacramento State 1 6 2 8 88.7 170 293
Akron 0 5 1 8 91.5 172 290


MOUNTAIN WEST CONFERENCE W L W L RATING PF PA
New Mexico 5 0 8 1 123.3 311 98
Wyoming 5 1 6 3 107.9 197 195
North Dakota State 4 2 7 2 117.2 253 107
Air Force 3 2 7 2 113.8 258 193
UNLV 3 2 5 4 108.2 235 231
San Jose State 3 3 5 5 104.0 209 220
Nevada 2 3 3 6 104.8 187 212
Hawaii 2 4 3 6 101.6 183 210
UTEP 0 5 1 8 90.6 127 309
Northern Illinois 0 5 0 9 90.2 149 331


PACIFIC 12 CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Boise State 5 0 8 1 130.7 351 227
Texas State 3 2 5 4 123.1 347 277
Oregon State 3 2 5 4 117.5 341 242
Utah State 3 2 4 5 113.8 152 185
San Diego State 3 2 4 5 108.2 238 309
Fresno State 2 3 5 4 116.8 241 185
Colorado State 1 4 3 6 105.4 322 403
Washington State 0 5 1 8 103.5 171 247


SOUTHEASTERN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Georgia 6 1 8 1 144.9 370 126
Alabama 5 2 7 2 143.8 337 183
Kentucky 5 2 7 2 132.1 269 232
Texas 4 2 7 2 141.8 280 157
Tennessee 4 2 7 2 137.1 292 136
Mississippi 4 3 6 3 135.0 304 234
South Carolina 4 3 6 3 132.2 312 211
LSU 3 3 6 3 138.3 334 159
Missouri 3 3 6 3 130.6 272 181
Oklahoma 3 3 5 4 129.9 199 173
Florida 3 4 5 4 128.5 292 248
Auburn 3 4 5 4 125.9 219 237
Mississippi State 2 5 4 5 122.8 236 250
Texas A&M 1 5 4 5 125.5 235 168
Vanderbilt 1 5 4 5 117.0 207 265
Arkansas 1 5 3 6 117.1 180 247


SUN BELT CONFERENCE
EAST DIVISION W L W L RATING PF PA
Georgia Southern 4 1 5 4 115.1 239 177
James Madison 5 2 8 2 121.2 406 193
Georgia State 2 3 5 4 108.7 310 236
Appalachian State 2 3 5 4 105.1 237 220
Marshall 2 3 5 4 102.9 201 287
Coastal Carolina 2 3 3 6 101.9 222 222
Old Dominion 2 5 3 7 100.0 168 258
WEST DIVISION W L W L RATING PF PA
Louisiana Tech 5 0 7 2 120.2 302 184
Louisiana 3 2 6 3 114.6 269 196
South Alabama 2 3 4 5 106.9 292 290
Troy 2 3 4 5 104.3 201 236
Arkansas State 2 3 4 5 103.4 247 237
Southern Mississippi 2 3 3 6 99.8 238 302
UL-Monroe 2 3 2 7 94.8 181 313


FBS INDEPENDENTS W L RATING PF PA
Notre Dame 8 1 142.4 354 131
Connecticut 4 5 108.7 296 240