2016-17 College Basketball Power Ratings


Last updated: Tuesday, April 4, 2017 - final ratings

I will be updating this page by each Monday & Friday night during the season.
These ratings are based on several factors, including win-loss record, schedule
strength, and margin of victory in games.  The most recent games are counted 
with slightly more emphasis than those played earlier in the season.  To
determine the approximate point spread between any two teams, simply compare
the power ratings of the two teams and add 4 points to the home team.


Team records and ratings by conference


 * = ineligible for NCAA-sponsored postseason play
** = ineligible for conference tournament and NCAA-sponsored postseason play

College Basketball 2016-2017
AMERICA EAST W L W L RATING
Vermont 16 0 29 6 108.9
Stony Brook 12 4 18 14 97.6
New Hampshire 10 6 20 12 99.7
Albany 10 6 21 14 101.8
UMBC 9 7 21 13 98.7
UMass-Lowell** 5 11 11 20 91.7
Hartford 4 12 9 23 87.3
Binghamton 3 13 12 20 90.2
Maine 3 13 7 25 86.8


AMERICAN ATHLETIC W L W L RATING
SMU 17 1 30 5 116.1
Cincinnati 16 2 30 6 115.2
Houston 12 6 21 11 108.0
Central Florida 11 7 24 12 108.7
Memphis 9 9 19 13 103.3
Connecticut 9 9 16 17 104.0
Tulsa 8 10 15 17 100.9
Temple 7 11 16 16 101.8
East Carolina 6 12 15 18 99.7
Tulane 3 15 6 25 93.4
South Florida 1 17 7 23 91.5


ATLANTIC COAST W L W L RATING
North Carolina 14 4 33 7 121.8
Florida State 12 6 26 9 114.3
Louisville 12 6 25 9 117.0
Notre Dame 12 6 26 10 114.7
Duke 11 7 28 9 118.3
Virginia 11 7 23 11 115.3
Virginia Tech 10 8 22 11 110.6
Miami(Florida) 10 8 21 12 110.7
Syracuse 10 8 19 15 108.7
Wake Forest 9 9 19 14 110.6
Georgia Tech 8 10 21 16 107.7
Clemson 6 12 17 16 108.6
Pittsburgh 4 14 16 17 106.6
N.C. State 4 14 15 17 103.2
Boston College 2 16 9 23 98.5


ATLANTIC SUN W L W L RATING
Florida Gulf Coast 12 2 26 8 105.1
Lipscomb 11 3 20 13 100.4
North Florida 8 6 15 19 95.7
USC-Upstate 7 7 17 16 94.2
Kennesaw State 7 7 14 18 95.0
Jacksonville 5 9 17 16 93.0
NJIT 3 11 11 20 91.8
Stetson 3 11 11 21 89.1


ATLANTIC 10 W L W L RATING
Dayton 15 3 24 8 110.5
VCU 14 4 26 9 110.6
Rhode Island 13 5 25 10 112.6
Richmond 13 5 22 13 106.6
St. Bonaventure 11 7 20 12 105.5
George Washington 10 8 20 15 102.7
George Mason 9 9 20 14 101.9
LaSalle 9 9 15 15 101.0
Davidson 8 10 17 15 105.5
Fordham 7 11 13 19 97.7
St. Louis 6 12 12 21 94.8
Massachusetts 4 14 15 18 100.1
St. Joseph's 4 14 11 20 98.2
Duquesne 3 15 10 22 95.0


BIG EAST W L W L RATING
Villanova 15 3 32 4 120.7
Butler 12 6 25 9 114.7
Creighton 10 8 25 10 113.4
Seton Hall 10 8 21 12 110.5
Providence 10 8 20 13 108.2
Marquette 10 8 19 13 109.7
Xavier 9 9 24 14 113.6
St. John's 7 11 14 19 103.0
Georgetown 5 13 14 18 105.7
DePaul 2 16 9 23 98.1


BIG SKY W L W L RATING
North Dakota 14 4 22 10 101.4
Eastern Washington 13 5 22 12 99.1
Weber State 12 6 20 14 100.0
Idaho 12 6 19 14 97.7
Montana 11 7 16 16 97.9
Montana State 11 7 16 16 94.6
Sacramento State 9 9 13 18 92.0
Portland State 7 11 15 16 94.4
Northern Colorado** 7 11 11 18 92.7
Northern Arizona 6 12 9 23 88.3
Southern Utah 3 15 6 27 85.7
Idaho State 3 15 5 26 86.0


BIG SOUTH W L W L RATING
Winthrop 15 3 26 7 104.2
UNC-Asheville 15 3 23 10 102.3
Liberty 14 4 21 14 97.1
Gardner-Webb 11 7 19 14 99.8
High Point 9 9 15 16 92.7
Radford 8 10 14 18 92.4
Campbell 7 11 19 18 95.1
Charleston Southern 7 11 12 19 90.4
Longwood 3 15 6 24 82.9
Presbyterian 1 17 5 25 81.2


BIG TEN W L W L RATING
Purdue 14 4 27 8 116.0
Wisconsin 12 6 27 10 116.0
Maryland 12 6 24 9 110.4
Minnesota 11 7 24 10 111.8
Michigan 10 8 26 12 116.3
Northwestern 10 8 24 12 111.5
Michigan State 10 8 20 15 111.1
Iowa 10 8 19 15 107.0
Illinois 8 10 20 15 108.5
Ohio State 7 11 17 15 106.2
Indiana 7 11 18 16 109.3
Penn State 6 12 15 18 104.3
Nebraska 6 12 12 19 102.9
Rutgers 3 15 15 18 102.0


BIG 12 W L W L RATING
Kansas 16 2 31 5 121.3
Baylor 12 6 27 8 116.5
West Virginia 12 6 28 9 118.7
Iowa State 12 6 24 11 117.3
Oklahoma State 9 9 20 13 114.1
Kansas State 8 10 21 14 112.2
TCU 6 12 24 15 114.2
Texas Tech 6 12 18 14 108.7
Oklahoma 5 13 11 20 105.9
Texas 4 14 11 22 106.3


BIG WEST W L W L RATING
UC-Irvine 12 4 21 15 101.5
UC-Davis 11 5 23 13 99.6
Cal State-Fullerton 10 6 17 15 95.2
Long Beach State 9 7 15 19 96.6
Hawaii 8 8 14 16 93.6
Cal State-Northridge 7 9 11 19 92.0
Cal Poly 6 10 11 20 91.4
UC-Riverside 5 11 7 21 89.6
UC-Santa Barbara 4 12 6 22 88.8


COLONIAL ATHLETIC W L W L RATING
UNC-Wilmington 15 3 29 6 110.9
College of Charleston 14 4 25 10 106.5
Towson 11 7 20 13 104.4
Elon 10 8 18 14 101.6
William & Mary 10 8 17 14 102.4
Northeastern 8 10 15 16 100.4
Hofstra 7 11 15 17 99.0
James Madison 7 11 10 23 95.8
Delaware 5 13 13 20 94.7
Drexel 3 15 9 23 93.4


CONFERENCE USA W L W L RATING
Middle Tennessee 17 1 31 5 111.5
Louisiana Tech 14 4 23 10 104.6
Old Dominion 12 6 19 12 102.2
UTEP 12 6 15 17 97.4
Rice 11 7 23 12 100.7
Marshall 10 8 20 15 102.2
UAB 9 9 17 16 97.9
Western Kentucky 9 9 15 17 96.0
UTSA 8 10 14 19 94.9
Charlotte 7 11 13 17 95.5
Florida Atlantic 6 12 10 20 91.8
Southern Mississippi 6 12 9 22 88.5
Florida International 3 15 7 24 91.0
North Texas 2 16 8 22 88.3


HORIZON W L W L RATING
Oakland 14 4 25 9 105.7
Valparaiso 14 4 24 9 104.4
Northern Kentucky 12 6 24 11 104.1
Green Bay 12 6 18 14 98.9
Wright State 11 7 20 12 101.3
UIC 7 11 17 19 96.4
Detroit 6 12 8 23 90.6
Youngstown State 5 13 13 21 94.3
Cleveland State 5 13 9 22 93.6
Milwaukee 4 14 11 24 95.3


IVY LEAGUE W L W L RATING
Princeton 14 0 23 7 109.1
Harvard 10 4 18 10 103.0
Yale 9 5 18 11 102.2
Penn 6 8 13 15 99.8
Columbia 5 9 11 16 95.3
Brown 4 10 13 17 93.1
Cornell 4 10 8 21 93.1
Dartmouth 4 10 7 20 90.9


METRO ATLANTIC W L W L RATING
Monmouth 18 2 27 7 107.4
St. Peter's 14 6 23 13 105.6
Iona 12 8 22 13 104.6
Siena 12 8 17 17 100.7
Fairfield 11 9 16 15 98.1
Rider 10 10 18 15 98.1
Canisius 10 10 18 16 99.5
Quinnipiac 7 13 10 21 91.2
Niagara 6 14 10 23 93.6
Manhattan 5 15 10 22 92.6
Marist 5 15 8 24 90.7


MID-AMERICAN
EAST DIVISION W L W L RATING
Akron 14 4 27 9 106.6
Ohio 11 7 20 11 104.5
Buffalo 11 7 17 15 101.8
Kent State 10 8 22 14 103.3
Bowling Green 7 11 13 19 95.5
Miami(Ohio) 4 14 11 21 93.3
WEST DIVISION W L W L RATING
Ball State 11 7 21 13 100.8
Western Michigan 11 7 16 16 100.3
Toledo 9 9 17 17 101.4
Eastern Michigan 7 11 16 17 99.9
Northern Illinois 7 11 15 17 97.3
Central Michigan 6 12 16 16 96.8


MID-EASTERN ATHLETIC W L W L RATING
North Carolina Central 13 3 25 9 100.2
Norfolk State 12 4 17 17 92.0
Morgan State 11 5 14 16 88.8
Hampton 11 5 14 17 90.1
Savannah State** 10 6 13 16 90.1
Maryland-Eastern Shore 9 7 14 20 89.8
South Carolina State 7 9 11 20 87.2
Delaware State 7 9 10 22 85.3
Coppin State 7 9 8 24 84.2
Bethune-Cookman 6 10 10 22 84.8
Howard 5 11 10 24 86.5
Florida A&M 5 11 7 23 82.3
North Carolina A&T 1 15 3 29 79.4


MISSOURI VALLEY W L W L RATING
Wichita State 17 1 31 5 116.8
Illinois State 17 1 28 7 109.5
Southern Illinois 9 9 17 16 100.9
Northern Iowa 9 9 14 16 100.0
Loyola(Illinois) 8 10 18 14 102.2
Missouri State 7 11 17 16 100.9
Bradley 7 11 13 20 97.0
Evansville 6 12 16 17 99.9
Indiana State 5 13 11 20 96.0
Drake 5 13 7 24 92.1


MOUNTAIN WEST W L W L RATING
Nevada 14 4 28 7 111.5
Colorado State 13 5 24 12 106.0
Boise State 12 6 20 12 105.3
Fresno State 11 7 20 13 105.1
New Mexico 10 8 17 14 102.7
San Diego State 9 9 19 14 105.5
Wyoming 8 10 23 15 103.3
San Jose State 7 11 14 16 96.9
Utah State 7 11 14 17 101.7
Air Force 4 14 12 21 96.0
UNLV 4 14 11 21 95.2


NORTHEAST W L W L RATING
Mount St. Mary's 14 4 20 16 98.9
LIU-Brooklyn 13 5 20 12 95.6
Wagner 11 7 16 14 94.7
St. Francis(PA) 11 7 17 17 95.0
Robert Morris 9 9 14 19 94.2
Bryant 9 9 12 20 91.7
Fairleigh Dickinson 9 9 11 19 92.4
Sacred Heart 8 10 13 19 91.6
Central Connecticut State 4 14 6 23 84.9
St. Francis(NY) 2 16 4 27 82.1


OHIO VALLEY
EAST DIVISION W L W L RATING
Belmont 15 1 23 7 106.6
Morehead State 10 6 14 16 97.3
Jacksonville State 9 7 20 15 101.6
Tennessee State 8 8 17 13 100.4
Tennessee Tech 8 8 12 20 93.7
Eastern Kentucky 5 11 12 19 94.0
WEST DIVISION W L W L RATING
Tennessee-Martin 10 6 22 13 98.6
Southeast Missouri State 9 7 15 18 95.4
Murray State 8 8 16 17 97.5
Austin Peay 7 9 11 19 92.3
Eastern Illinois 6 10 14 15 95.6
Southern Illinois-Edwardsville 1 15 6 24 88.8


PACIFIC 12 W L W L RATING
Arizona 16 2 32 5 117.8
Oregon 16 2 33 6 118.8
UCLA 15 3 31 5 117.3
Utah 11 7 20 12 107.8
Southern California 10 8 26 10 111.2
California 10 8 21 13 108.0
Colorado 8 10 19 15 106.4
Arizona State 7 11 15 18 102.5
Stanford 6 12 14 17 103.7
Washington State 6 12 13 18 99.2
Washington 2 16 9 22 99.0
Oregon State 1 17 5 27 93.5


PATRIOT W L W L RATING
Bucknell 15 3 26 9 107.1
Lehigh 12 6 20 12 102.9
Boston University 12 6 18 14 98.8
Navy 10 8 16 16 97.1
Holy Cross 9 9 15 17 96.6
Loyola(Maryland) 8 10 16 17 96.9
Colgate 8 10 10 22 92.7
Army 6 12 13 19 95.2
Lafayette 5 13 9 21 88.8
American 5 13 8 22 90.5


SOUTHEASTERN W L W L RATING
Kentucky 16 2 32 6 120.7
Florida 14 4 27 9 119.0
Arkansas 12 6 26 10 113.3
South Carolina 12 6 26 11 115.9
Mississippi 10 8 22 14 108.7
Alabama 10 8 19 15 108.9
Vanderbilt 10 8 19 16 111.2
Georgia 9 9 19 15 108.4
Texas A&M 8 10 16 15 106.9
Tennessee 8 10 16 16 107.3
Auburn 7 11 18 14 105.9
Mississippi State 6 12 16 16 104.7
LSU 2 16 10 21 98.4
Missouri 2 16 8 24 99.0


SOUTHERN W L W L RATING
East Tennessee State 14 4 27 8 108.2
UNC-Greensboro 14 4 25 10 103.0
Furman 14 4 23 12 104.0
Chattanooga 10 8 19 12 101.6
Wofford 10 8 16 17 100.1
Mercer 9 9 15 17 99.4
Samford 8 10 20 16 100.0
Citadel 4 14 12 21 91.4
Western Carolina 4 14 9 23 88.9
VMI 3 15 6 24 87.7


SOUTHLAND W L W L RATING
New Orleans 13 5 20 12 99.0
Texas A&M-Corpus Christi 12 6 24 12 101.5
Houston Baptist 12 6 17 14 95.1
Stephen F. Austin 12 6 18 15 95.3
Sam Houston State 10 8 21 13 96.1
Lamar 10 8 19 15 95.3
Southeastern Louisiana 9 9 16 16 94.2
Nicholls State 7 11 14 17 90.5
Northwestern State 7 11 13 16 91.3
Abilene Christian** 7 11 13 16 91.1
Incarnate Word** 7 11 12 17 90.3
Central Arkansas 7 11 8 24 89.6
McNeese State 4 14 7 22 88.0


SOUTHWESTERN ATHLETIC W L W L RATING
Texas Southern 16 2 23 12 98.7
Alcorn State* 13 5 18 14 93.1
Grambling State 10 8 16 17 89.3
Southern 10 8 15 18 89.0
Jackson State 10 8 14 18 88.8
Prairie View A&M 10 8 13 20 89.4
Mississippi Valley State 7 11 7 25 85.0
Alabama State 6 12 8 23 84.5
Arkansas-Pine Bluff 6 12 7 25 82.6
Alabama A&M 2 16 2 27 78.6


SUMMIT LEAGUE W L W L RATING
South Dakota 12 4 22 12 102.0
North Dakota State 11 5 19 11 101.1
Omaha 9 7 18 14 101.9
Fort Wayne 8 8 20 13 101.0
Denver 8 8 16 14 98.7
South Dakota State 8 8 18 17 101.4
IUPUI 7 9 14 18 97.7
Western Illinois 5 11 8 20 91.7
Oral Roberts 4 12 8 22 94.4


SUN BELT W L W L RATING
Texas-Arlington 14 4 27 9 108.0
Georgia State 12 6 20 13 101.1
Arkansas State 11 7 20 12 101.8
Texas State 11 7 22 14 101.1
Georgia Southern 11 7 18 15 97.7
Louisiana-Lafayette 10 8 21 12 101.6
Troy 10 8 22 15 102.9
Coastal Carolina 10 8 20 19 98.1
South Alabama 7 11 14 18 94.7
Arkansas-Little Rock 6 12 15 17 95.4
Appalachian State 4 14 9 21 91.7
Louisiana-Monroe 2 16 9 24 92.9


WEST COAST W L W L RATING
Gonzaga 17 1 37 2 121.3
St. Mary's 16 2 29 5 115.0
BYU 12 6 22 12 105.6
San Francisco 10 8 20 13 102.8
Santa Clara 10 8 17 16 102.6
Loyola-Marymount 8 10 15 15 99.6
San Diego 6 12 13 18 94.7
Pepperdine 5 13 9 22 91.7
Pacific 4 14 11 22 95.6
Portland 2 16 11 22 93.9


WESTERN ATHLETIC W L W L RATING
Cal State-Bakersfield 12 2 25 10 106.7
New Mexico State 11 3 28 6 106.9
Grand Canyon** 11 3 22 9 102.2
UMKC 8 6 18 17 97.3
Utah Valley 6 8 17 17 101.1
Seattle 5 9 13 17 93.0
UTRGV 2 12 10 22 89.7
Chicago State 1 13 6 26 86.9