Pro Basketball Power Ratings
Last updated: Monday, June 13, 2011 - final ratings
Welcome to my NBA power ratings! I will be updating this page every Monday and Friday. To
determine the approximate point spread for a game, simply take the difference between the power
ratings of the two teams in question and add 4 points for the home team. These ratings are
based on several factors, including won-lost record, schedule strength, and margin of victory
in games. The most recent games are given slightly more weight than those played earlier in
the season. Enjoy!
NBA Team Rankings
| | Team | W | L | Rating
|
| 1 | Dallas Mavericks | 73 | 30 | 56.8
|
| 2 | Miami Heat | 72 | 31 | 56.0
|
| 3 | Chicago Bulls | 71 | 27 | 55.6
|
| 4 | San Antonio Spurs | 63 | 25 | 55.1
|
| 5 | Oklahoma City Thunder | 64 | 35 | 54.9
|
| 6 | Los Angeles Lakers | 61 | 31 | 54.4
|
| 7 | Boston Celtics | 61 | 30 | 54.3
|
| 8 | Denver Nuggets | 51 | 36 | 53.8
|
| 9 | Memphis Grizzlies | 53 | 42 | 53.1
|
| 10 | Orlando Magic | 54 | 34 | 53.0
|
| 11 | Portland Trail Blazers | 50 | 38 | 52.2
|
| 12 | Houston Rockets | 43 | 39 | 51.9
|
| 13 | New Orleans Hornets | 48 | 40 | 50.7
|
| 14 | Philadelphia 76ers | 42 | 45 | 50.1
|
| 15 | Atlanta Hawks | 50 | 44 | 50.1
|
| 16 | Phoenix Suns | 40 | 42 | 49.6
|
| 17 | New York Knicks | 42 | 44 | 49.4
|
| 18 | Utah Jazz | 39 | 43 | 49.2
|
| 19 | Golden State Warriors | 36 | 46 | 49.1
|
| 20 | Indiana Pacers | 38 | 49 | 48.6
|
| 21 | Milwaukee Bucks | 35 | 47 | 48.5
|
| 22 | Los Angeles Clippers | 32 | 50 | 47.6
|
| 23 | Charlotte Bobcats | 34 | 48 | 46.6
|
| 24 | Detroit Pistons | 30 | 52 | 46.4
|
| 25 | Sacramento Kings | 24 | 58 | 46.1
|
| 26 | Washington Wizards | 23 | 59 | 43.8
|
| 27 | Toronto Raptors | 22 | 60 | 43.7
|
| 28 | New Jersey Nets | 24 | 58 | 43.3
|
| 29 | Minnesota Timberwolves | 17 | 65 | 43.3
|
| 30 | Cleveland Cavaliers | 19 | 63 | 42.9
|
NBA Teams By Division
PD = Point differential = Points For minus Points Against
SS = Strength of schedule ranking
| | NBA 2010-2011 | | | | |
|
| | EASTERN CONFERENCE | | | | |
|
| | ATLANTIC DIVISION(6) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 7 | Boston Celtics | 61 | 30 | 54.3 | 452 | 26
|
| 14 | Philadelphia 76ers | 42 | 45 | 50.1 | 86 | 23
|
| 17 | New York Knicks | 42 | 44 | 49.4 | 30 | 24
|
| 27 | Toronto Raptors | 22 | 60 | 43.7 | -515 | 21
|
| 28 | New Jersey Nets | 24 | 58 | 43.3 | -512 | 22
|
| | | | | | |
|
| | CENTRAL DIVISION(5) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 3 | Chicago Bulls | 71 | 27 | 55.6 | 668 | 30
|
| 20 | Indiana Pacers | 38 | 49 | 48.6 | -125 | 18
|
| 21 | Milwaukee Bucks | 35 | 47 | 48.5 | -69 | 28
|
| 24 | Detroit Pistons | 30 | 52 | 46.4 | -295 | 27
|
| 30 | Cleveland Cavaliers | 19 | 63 | 42.9 | -739 | 20
|
| | | | | | |
|
| | SOUTHEAST DIVISION(3) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 2 | Miami Heat | 72 | 31 | 56.0 | 668 | 15
|
| 10 | Orlando Magic | 54 | 34 | 53.0 | 459 | 29
|
| 15 | Atlanta Hawks | 50 | 44 | 50.1 | -120 | 17
|
| 23 | Charlotte Bobcats | 34 | 48 | 46.6 | -328 | 25
|
| 26 | Washington Wizards | 23 | 59 | 43.8 | -607 | 19
|
| | | | | | |
|
| | WESTERN CONFERENCE | | | | |
|
| | SOUTHWEST DIVISION(1) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 1 | Dallas Mavericks | 73 | 30 | 56.8 | 468 | 1
|
| 4 | San Antonio Spurs | 63 | 25 | 55.1 | 449 | 12
|
| 9 | Memphis Grizzlies | 53 | 42 | 53.1 | 181 | 2
|
| 12 | Houston Rockets | 43 | 39 | 51.9 | 179 | 16
|
| 13 | New Orleans Hornets | 48 | 40 | 50.7 | 30 | 4
|
| | | | | | |
|
| | NORTHWEST DIVISION(2) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 5 | Oklahoma City Thunder | 64 | 35 | 54.9 | 343 | 6
|
| 8 | Denver Nuggets | 51 | 36 | 53.8 | 368 | 9
|
| 11 | Portland Trail Blazers | 50 | 38 | 52.2 | 94 | 3
|
| 18 | Utah Jazz | 39 | 43 | 49.2 | -150 | 11
|
| 29 | Minnesota Timberwolves | 17 | 65 | 43.3 | -544 | 5
|
| | | | | | |
|
| | PACIFIC DIVISION(4) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 6 | Los Angeles Lakers | 61 | 31 | 54.4 | 488 | 13
|
| 16 | Phoenix Suns | 40 | 42 | 49.6 | -73 | 8
|
| 19 | Golden State Warriors | 36 | 46 | 49.1 | -191 | 14
|
| 22 | Los Angeles Clippers | 32 | 50 | 47.6 | -257 | 10
|
| 25 | Sacramento Kings | 24 | 58 | 46.1 | -438 | 7
|
NBA PLAYOFFS - FIRST ROUND SUMMARY
EASTERN CONFERENCE
1)Chicago vs. 8)Indiana
Chicago wins series 4-1
4)Orlando vs. 5)Atlanta
Atlanta wins series 4-2
2)Miami vs. 7)Philadelphia
Miami wins series 4-1
3)Boston vs. 6)New York
Boston wins series 4-0
WESTERN CONFERENCE
1)San Antonio vs. 8)Memphis
Memphis wins series 4-2
4)Oklahoma City vs. 5)Denver
Oklahoma City wins series 4-1
2)LA Lakers vs. 7)New Orleans
LA Lakers win series 4-2
3)Dallas vs. 6)Portland
Dallas wins series 4-2
NBA PLAYOFFS - SECOND ROUND SUMMARY
EASTERN CONFERENCE
1)Chicago vs. 5)Atlanta
Chicago wins series 4-2
2)Miami vs. 3)Boston
Miami wins series 4-1
WESTERN CONFERENCE
4)Oklahoma City vs. 8)Memphis
Oklahoma City wins series 4-3
2)LA Lakers vs. 3)Dallas
Dallas wins series 4-0
NBA PLAYOFFS - CONFERENCE FINALS
EASTERN CONFERENCE
1)Chicago vs. 2)Miami
Miami wins series 4-1
WESTERN CONFERENCE
3)Dallas vs. 4)Oklahoma City
Dallas wins series 4-1
2011 NBA FINALS
Dallas vs. Miami
Dallas wins series 4-2