Pro Basketball Power Ratings
Last updated: Friday, July 23, 2021 - final ratings
Welcome to my NBA power ratings! I will be updating this page every Monday
and Friday. To determine the approximate point spread for a game, simply take
the difference between the power ratings of the two teams in question and add
3 points for the home team. These ratings are based on several factors,
including won-lost record, schedule strength, and margin of victory in games.
The most recent games are given slightly more weight than those played earlier
in the season. Enjoy!
LR = Ranking in Last Ratings
NBA Team Rankings
| | Team | W | L | Rating | LR
|
| 1 | Phoenix Suns | 65 | 29 | 55.8 | 1
|
| 2 | Utah Jazz | 58 | 25 | 55.7 | 2
|
| 3 | Milwaukee Bucks | 62 | 33 | 55.5 | 4
|
| 4 | Los Angeles Clippers | 57 | 34 | 55.3 | 3
|
| 5 | Philadelphia 76ers | 56 | 28 | 54.4 | 5
|
| 6 | Brooklyn Nets | 55 | 29 | 54.4 | 6
|
| 7 | Denver Nuggets | 51 | 31 | 52.9 | 7
|
| 8 | Atlanta Hawks | 51 | 39 | 52.6 | 8
|
| 9 | Portland Trail Blazers | 44 | 34 | 52.1 | 9
|
| 10 | Dallas Mavericks | 45 | 34 | 51.9 | 10
|
| 11 | Los Angeles Lakers | 45 | 34 | 51.7 | 11
|
| 12 | Golden State Warriors | 39 | 35 | 51.0 | 12
|
| 13 | New York Knicks | 42 | 35 | 50.9 | 13
|
| 14 | Memphis Grizzlies | 41 | 38 | 50.9 | 14
|
| 15 | Miami Heat | 40 | 36 | 50.0 | 16
|
| 16 | Boston Celtics | 38 | 40 | 50.0 | 15
|
| 17 | Indiana Pacers | 35 | 39 | 49.2 | 17
|
| 18 | San Antonio Spurs | 33 | 40 | 49.2 | 18
|
| 19 | New Orleans Pelicans | 31 | 41 | 49.1 | 19
|
| 20 | Washington Wizards | 36 | 43 | 48.9 | 20
|
| 21 | Chicago Bulls | 31 | 41 | 48.9 | 21
|
| 22 | Charlotte Hornets | 33 | 40 | 48.1 | 22
|
| 23 | Sacramento Kings | 31 | 41 | 47.9 | 24
|
| 24 | Toronto Raptors | 27 | 45 | 47.8 | 23
|
| 25 | Minnesota Timberwolves | 23 | 49 | 46.2 | 25
|
| 26 | Detroit Pistons | 20 | 52 | 45.2 | 26
|
| 27 | Cleveland Cavaliers | 22 | 50 | 44.0 | 27
|
| 28 | Houston Rockets | 17 | 55 | 43.6 | 29
|
| 29 | Orlando Magic | 21 | 51 | 43.5 | 28
|
| 30 | Oklahoma City Thunder | 22 | 50 | 43.4 | 30
|
NBA Teams By Division
PD = Point differential = Points For minus Points Against
SS = strength of schedule ranking (1 is toughest and 30 is weakest)
| | NBA 2020-2021 | | | | |
|
| | EASTERN CONFERENCE | | | | |
|
| | ATLANTIC DIVISION(2) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 5 | Philadelphia 76ers | 56 | 28 | 54.4 | 492 | 29
|
| 6 | Brooklyn Nets | 55 | 29 | 54.4 | 400 | 15
|
| 13 | New York Knicks | 42 | 35 | 50.9 | 132 | 25
|
| 16 | Boston Celtics | 38 | 40 | 50.0 | 67 | 16
|
| 24 | Toronto Raptors | 27 | 45 | 47.8 | -34 | 27
|
| | | | | | |
|
| | CENTRAL DIVISION(6) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 3 | Milwaukee Bucks | 62 | 33 | 55.5 | 544 | 4
|
| 17 | Indiana Pacers | 35 | 39 | 49.2 | -3 | 30
|
| 21 | Chicago Bulls | 31 | 41 | 48.9 | -64 | 28
|
| 26 | Detroit Pistons | 20 | 52 | 45.2 | -322 | 23
|
| 27 | Cleveland Cavaliers | 22 | 50 | 44.0 | -608 | 21
|
| | | | | | |
|
| | SOUTHEAST DIVISION(5) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 8 | Atlanta Hawks | 51 | 39 | 52.6 | 139 | 3
|
| 15 | Miami Heat | 40 | 36 | 50.0 | -80 | 13
|
| 20 | Washington Wizards | 36 | 43 | 48.9 | -193 | 10
|
| 22 | Charlotte Hornets | 33 | 40 | 48.1 | -166 | 26
|
| 29 | Orlando Magic | 21 | 51 | 43.5 | -670 | 19
|
| | | | | | |
|
| | WESTERN CONFERENCE | | | | |
|
| | SOUTHWEST DIVISION(4) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 10 | Dallas Mavericks | 45 | 34 | 51.9 | 127 | 5
|
| 14 | Memphis Grizzlies | 41 | 38 | 50.9 | 41 | 6
|
| 18 | San Antonio Spurs | 33 | 40 | 49.2 | -129 | 18
|
| 19 | New Orleans Pelicans | 31 | 41 | 49.1 | -21 | 22
|
| 28 | Houston Rockets | 17 | 55 | 43.6 | -569 | 12
|
| | | | | | |
|
| | NORTHWEST DIVISION(3) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 2 | Utah Jazz | 58 | 25 | 55.7 | 657 | 9
|
| 7 | Denver Nuggets | 51 | 31 | 52.9 | 300 | 8
|
| 9 | Portland Trail Blazers | 44 | 34 | 52.1 | 121 | 14
|
| 25 | Minnesota Timberwolves | 23 | 49 | 46.2 | -400 | 17
|
| 30 | Oklahoma City Thunder | 22 | 50 | 43.4 | -766 | 11
|
| | | | | | |
|
| | PACIFIC DIVISION(1) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 1 | Phoenix Suns | 65 | 29 | 55.8 | 517 | 1
|
| 4 | Los Angeles Clippers | 57 | 34 | 55.3 | 520 | 2
|
| 11 | Los Angeles Lakers | 45 | 34 | 51.7 | 165 | 7
|
| 12 | Golden State Warriors | 39 | 35 | 51.0 | 68 | 24
|
| 23 | Sacramento Kings | 31 | 41 | 47.9 | -265 | 20
|
TUESDAY MAY 18
EASTERN CONFERENCE PLAY-IN TOURNAMENT
Charlotte 117 at Indiana 144
Washington 100 at Boston 118
WEDNESDAY MAY 19
WESTERN CONFERENCE PLAY-IN TOURNAMENT
San Antonio 96 at Memphis 100
Golden State 100 at LA Lakers 103
THURSDAY MAY 20
EASTERN CONFERENCE PLAY-IN TOURNAMENT
Indiana 115 at Washington 142
FRIDAY MAY 21
WESTERN CONFERENCE PLAY-IN TOURNAMENT
Memphis 117 at Golden State 112 (OT)
2021 NBA PLAYOFFS
FIRST ROUND SUMMARY
EASTERN CONFERENCE
1) Philadelphia vs. 8) Washington
Philadelphia wins series 4-1
4) New York vs. 5) Atlanta
Atlanta wins series 4-1
2) Brooklyn vs. 7) Boston
Brooklyn wins series 4-1
3) Milwaukee vs. 6) Miami
Milwaukee wins series 4-0
WESTERN CONFERENCE
1) Utah vs. 8) Memphis
Utah wins series 4-1
4) LA Clippers vs. 5) Dallas
Los Angeles wins series 4-3
2) Phoenix vs. 7) LA Lakers
Phoenix wins series 4-2
3) Denver vs. 6) Portland
Denver wins series 4-2
SECOND ROUND SUMMARY
EASTERN CONFERENCE
1) Philadelphia vs. 5) Atlanta
Atlanta wins series 4-3
2) Brooklyn vs. 3) Milwaukee
Milwaukee wins series 4-3
WESTERN CONFERENCE
1) Utah vs. 4) LA Clippers
Los Angeles wins series 4-2
2) Phoenix vs. 3) Denver
Phoenix wins series 4-0
CONFERENCE FINALS SUMMARY
EASTERN CONFERENCE
3) Milwaukee vs. 5) Atlanta
Milwaukee wins series 4-2
WESTERN CONFERENCE
2) Phoenix vs. 4) LA Clippers
Phoenix wins series 4-2
NBA FINALS SUMMARY
Phoenix vs. Milwaukee
Milwaukee wins series 4-2
7/6 - Game 1 - Milwaukee 105 at Phoenix 118
7/8 - Game 2 - Milwaukee 108 at Phoenix 118
7/11 - Game 3 - Phoenix 100 at Milwaukee 120
7/14 - Game 4 - Phoenix 103 at Milwaukee 109
7/17 - Game 5 - Milwaukee 123 at Phoenix 119
7/20 - Game 6 - Phoenix 98 at Milwaukee 105