Pro Basketball Power Ratings
Last updated: Tuesday, June 13, 2023 - final ratings
Welcome to my NBA power ratings! I will be updating this page every Monday
and Friday. To determine the approximate point spread for a game, simply take
the difference between the power ratings of the two teams in question and add
3 points for the home team. These ratings are based on several factors,
including won-lost record, schedule strength, and margin of victory in games.
The most recent games are given slightly more weight than those played earlier
in the season. Enjoy!
LR = Ranking in Last Ratings
NBA Team Rankings
| | Team | W | L | Rating
|
| 1 | Denver Nuggets | 69 | 33 | 54.8
|
| 2 | Boston Celtics | 68 | 34 | 54.7
|
| 3 | Philadelphia 76ers | 61 | 32 | 53.8
|
| 4 | Milwaukee Bucks | 59 | 28 | 53.5
|
| 5 | Cleveland Cavaliers | 52 | 35 | 52.5
|
| 6 | New York Knicks | 53 | 40 | 52.4
|
| 7 | Memphis Grizzlies | 53 | 35 | 52.1
|
| 8 | Miami Heat | 58 | 49 | 52.1
|
| 9 | Phoenix Suns | 51 | 42 | 51.6
|
| 10 | Golden State Warriors | 50 | 45 | 51.4
|
| 11 | Los Angeles Lakers | 52 | 47 | 51.3
|
| 12 | Sacramento Kings | 51 | 38 | 51.3
|
| 13 | Toronto Raptors | 41 | 42 | 50.7
|
| 14 | Chicago Bulls | 41 | 43 | 50.5
|
| 15 | Atlanta Hawks | 44 | 45 | 50.5
|
| 16 | New Orleans Pelicans | 42 | 41 | 50.5
|
| 17 | Brooklyn Nets | 45 | 41 | 50.3
|
| 18 | Los Angeles Clippers | 45 | 42 | 50.3
|
| 19 | Minnesota Timberwolves | 44 | 45 | 50.2
|
| 20 | Oklahoma City Thunder | 41 | 43 | 50.1
|
| 21 | Dallas Mavericks | 38 | 44 | 49.3
|
| 22 | Utah Jazz | 37 | 45 | 48.7
|
| 23 | Washington Wizards | 35 | 47 | 48.6
|
| 24 | Orlando Magic | 34 | 48 | 48.0
|
| 25 | Indiana Pacers | 35 | 47 | 47.7
|
| 26 | Portland Trail Blazers | 33 | 49 | 46.9
|
| 27 | Charlotte Hornets | 27 | 55 | 45.5
|
| 28 | Houston Rockets | 22 | 60 | 44.2
|
| 29 | San Antonio Spurs | 22 | 60 | 43.6
|
| 30 | Detroit Pistons | 17 | 65 | 43.2
|
NBA Teams By Division
PD = Point differential = Points For minus Points Against
SS = strength of schedule ranking (1 is toughest and 30 is weakest)
| | NBA 2022-2023 | | | | |
|
| | EASTERN CONFERENCE | | | | |
|
| | ATLANTIC DIVISION(1) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 2 | Boston Celtics | 68 | 34 | 54.7 | 602 | 7
|
| 3 | Philadelphia 76ers | 61 | 32 | 53.8 | 337 | 2
|
| 6 | New York Knicks | 53 | 40 | 52.4 | 244 | 6
|
| 13 | Toronto Raptors | 41 | 42 | 50.7 | 117 | 23
|
| 17 | Brooklyn Nets | 45 | 41 | 50.3 | 25 | 9
|
| | | | | | |
|
| | CENTRAL DIVISION(4) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 4 | Milwaukee Bucks | 59 | 28 | 53.5 | 272 | 24
|
| 5 | Cleveland Cavaliers | 52 | 35 | 52.5 | 414 | 20
|
| 14 | Chicago Bulls | 41 | 43 | 50.5 | 99 | 17
|
| 25 | Indiana Pacers | 35 | 47 | 47.7 | -261 | 14
|
| 30 | Detroit Pistons | 17 | 65 | 43.2 | -674 | 8
|
| | | | | | |
|
| | SOUTHEAST DIVISION(5) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 8 | Miami Heat | 58 | 49 | 52.1 | 9 | 1
|
| 15 | Atlanta Hawks | 44 | 45 | 50.5 | 3 | 3
|
| 23 | Washington Wizards | 35 | 47 | 48.6 | -99 | 16
|
| 24 | Orlando Magic | 34 | 48 | 48.0 | -210 | 18
|
| 27 | Charlotte Hornets | 27 | 55 | 45.5 | -520 | 11
|
| | | | | | |
|
| | WESTERN CONFERENCE | | | | |
|
| | SOUTHWEST DIVISION(6) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 7 | Memphis Grizzlies | 53 | 35 | 52.1 | 278 | 28
|
| 16 | New Orleans Pelicans | 42 | 41 | 50.5 | 152 | 30
|
| 21 | Dallas Mavericks | 38 | 44 | 49.3 | 6 | 29
|
| 28 | Houston Rockets | 22 | 60 | 44.2 | -644 | 12
|
| 29 | San Antonio Spurs | 22 | 60 | 43.6 | -815 | 15
|
| | | | | | |
|
| | NORTHWEST DIVISION(3) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 1 | Denver Nuggets | 69 | 33 | 54.8 | 437 | 25
|
| 19 | Minnesota Timberwolves | 44 | 45 | 50.2 | -28 | 10
|
| 20 | Oklahoma City Thunder | 41 | 43 | 50.1 | 69 | 22
|
| 22 | Utah Jazz | 37 | 45 | 48.7 | -77 | 26
|
| 26 | Portland Trail Blazers | 33 | 49 | 46.9 | -329 | 21
|
| | | | | | |
|
| | PACIFIC DIVISION(2) | W | L | Rating | PD | SS
|
| 9 | Phoenix Suns | 51 | 42 | 51.6 | 145 | 4
|
| 10 | Golden State Warriors | 50 | 45 | 51.4 | 150 | 13
|
| 11 | Los Angeles Lakers | 52 | 47 | 51.3 | 92 | 5
|
| 12 | Sacramento Kings | 51 | 38 | 51.3 | 197 | 27
|
| 18 | Los Angeles Clippers | 45 | 42 | 50.3 | 9 | 19
|
2023 NBA PLAYOFFS
EASTERN CONFERENCE
TUESDAY APRIL 11
#8 Atlanta 116 at #7 Miami 105 (Atlanta claims 7 seed)
WEDNESDAY APRIL 12
#10 Chicago 109 at #9 Toronto 105 (Toronto eliminated)
FRIDAY APRIL 14
Chicago 91 at Miami 102 (Miami claims 8 seed; Chicago eliminated)
FIRST ROUND
1) Milwaukee vs. 8) Miami
Miami wins series 4-1
Game 1: 4/16 - Miami 130 at Milwaukee 117
Game 2: 4/19 - Miami 122 at Milwaukee 138
Game 3: 4/22 - Milwaukee 99 at Miami 121
Game 4: 4/24 - Milwaukee 114 at Miami 119
Game 5: 4/26 - Miami 128 at Milwaukee 126 (OT)
4) Cleveland vs. 5) New York
New York wins series 4-1
Game 1: 4/15 - New York 101 at Cleveland 97
Game 2: 4/18 - New York 90 at Cleveland 107
Game 3: 4/21 - Cleveland 79 at New York 99
Game 4: 4/23 - Cleveland 93 at New York 102
Game 5: 4/26 - New York 106 at Cleveland 95
2) Boston vs. 7) Atlanta
Boston wins series 4-2
Game 1: 4/15 - Atlanta 99 at Boston 112
Game 2: 4/18 - Atlanta 106 at Boston 119
Game 3: 4/21 - Boston 122 at Atlanta 130
Game 4: 4/23 - Boston 129 at Atlanta 121
Game 5: 4/25 - Atlanta 119 at Boston 117
Game 6: 4/27 - Boston 128 at Atlanta 120
3) Philadelphia vs. 6) Brooklyn
Philadelphia wins series 4-0
Game 1: 4/15 - Brooklyn 101 at Philadelphia 121
Game 2: 4/17 - Brooklyn 84 at Philadelphia 96
Game 3: 4/20 - Philadelphia 102 at Brooklyn 97
Game 4: 4/22 - Philadelphia 96 at Brooklyn 88
SECOND ROUND
5) New York vs. 8) Miami
Miami wins series 4-2
Game 1: 4/30 - Miami 108 at New York 101
Game 2: 5/2 - Miami 105 at New York 111
Game 3: 5/6 - New York 86 at Miami 105
Game 4: 5/8 - New York 101 at Miami 109
Game 5: 5/10 - Miami 103 at New York 112
Game 6: 5/12 - New York 92 at Miami 96
2) Boston vs. 3) Philadelphia
Boston wins series 4-3
Game 1: 5/1 - Philadelphia 119 at Boston 115
Game 2: 5/3 - Philadelphia 87 at Boston 121
Game 3: 5/5 - Boston 114 at Philadelphia 102
Game 4: 5/7 - Boston 115 at Philadelphia 116 (OT)
Game 5: 5/9 - Philadelphia 115 at Boston 103
Game 6: 5/11 - Boston 95 at Philadelphia 86
Game 7: 5/14 - Philadelphia 88 at Boston 112
CONFERENCE FINALS
2) Boston vs. 8) Miami
Miami wins series 4-3
Game 1: 5/17 - Miami 123 at Boston 116
Game 2: 5/19 - Miami 111 at Boston 105
Game 3: 5/21 - Boston 102 at Miami 128
Game 4: 5/23 - Boston 116 at Miami 99
Game 5: 5/25 - Miami 97 at Boston 110
Game 6: 5/27 - Boston 104 at Miami 103
Game 7: 5/29 - Miami 103 at Boston 84
WESTERN CONFERENCE
TUESDAY APRIL 11
#8 Minnesota 102 at #7 LA Lakers 108 (OT) (LA Lakers claim 7 seed)
WEDNESDAY APRIL 12
#10 Oklahoma City 123 at #9 New Orleans 118 (New Orleans eliminated)
FRIDAY APRIL 14
Oklahoma City 95 at Minnesota 120 (Minnesota claims 8 seed; OKC eliminated)
FIRST ROUND
1) Denver vs. 8) Minnesota
Denver wins series 4-1
Game 1: 4/16 - Minnesota 80 at Denver 109
Game 2: 4/19 - Minnesota 113 at Denver 122
Game 3: 4/21 - Denver 120 at Minnesota 111
Game 4: 4/23 - Denver 108 at Minnesota 114 (OT)
Game 5: 4/25 - Minnesota 109 at Denver 112
4) Phoenix vs. 5) LA Clippers
Phoenix wins series 4-1
Game 1: 4/16 - LA Clippers 115 at Phoenix 110
Game 2: 4/18 - LA Clippers 109 at Phoenix 123
Game 3: 4/20 - Phoenix 129 at LA Clippers 124
Game 4: 4/22 - Phoenix 112 at LA Clippers 100
Game 5: 4/25 - LA Clippers 130 at Phoenix 136
2) Memphis vs. 7) LA Lakers
Los Angeles wins series 4-2
Game 1: 4/16 - LA Lakers 128 at Memphis 112
Game 2: 4/19 - LA Lakers 93 at Memphis 103
Game 3: 4/22 - Memphis 101 at LA Lakers 111
Game 4: 4/24 - Memphis 111 at LA Lakers 117
Game 5: 4/26 - LA Lakers 99 at Memphis 116
Game 6: 4/28 - Memphis 85 at LA Lakers 125
3) Sacramento vs. 6) Golden State
Golden State wins series 4-3
Game 1: 4/15 - Golden State 123 at Sacramento 126
Game 2: 4/17 - Golden State 106 at Sacramento 114
Game 3: 4/20 - Sacramento 97 at Golden State 114
Game 4: 4/23 - Sacramento 125 at Golden State 126
Game 5: 4/26 - Golden State 123 at Sacramento 116
Game 6: 4/28 - Sacramento 118 at Golden State 99
Game 7: 4/30 - Golden State 120 at Sacramento 100
SECOND ROUND
1) Denver vs. 4) Phoenix
Denver wins series 4-2
Game 1: 4/29 - Phoenix 107 at Denver 125
Game 2: 5/1 - Phoenix 87 at Denver 97
Game 3: 5/5 - Denver 114 at Phoenix 121
Game 4: 5/7 - Denver 124 at Phoenix 129
Game 5: 5/9 - Phoenix 102 at Denver 118
Game 6: 5/11 - Denver 125 at Phoenix 100
6) Golden State vs. 7) LA Lakers
Los Angeles wins series 4-2
Game 1: 5/2 - LA Lakers 117 at Golden State 112
Game 2: 5/4 - LA Lakers 100 at Golden State 127
Game 3: 5/6 - Golden State 97 at LA Lakers 127
Game 4: 5/8 - Golden State 101 at LA Lakers 104
Game 5: 5/10 - LA Lakers 106 at Golden State 121
Game 6: 5/12 - Golden State 101 at LA Lakers 122
CONFERENCE FINALS
1) Denver vs. 7) LA Lakers
Denver wins series 4-0
Game 1: 5/16 - LA Lakers 126 at Denver 132
Game 2: 5/18 - LA Lakers 103 at Denver 108
Game 3: 5/20 - Denver 119 at LA Lakers 108
Game 4: 5/22 - Denver 113 at LA Lakers 111
2023 NBA FINALS
Denver vs. Miami
Denver wins series 4-1
Game 1: 6/1 - Miami 93 at Denver 104
Game 2: 6/4 - Miami 111 at Denver 108
Game 3: 6/7 - Denver 109 at Miami 94
Game 4: 6/9 - Denver 108 at Miami 95
Game 5: 6/12 - Miami 89 at Denver 94